خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۲ | ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ | ۷۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۷۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربگ ۱۴۰۲ | ۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۳۵,۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اریسان ۲ – ۱۴۰۳ | ۴۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان پلاس تیپ۳ | ۱.۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ( ۱۴۰۳) اتومات |
۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر | ۴،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر | ۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بی ام دبلیو سری ۷li | ۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۲.۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |