۰۹:۳۳ – ۲۰ شهريور ۱۴۰۳
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه شنبه ۲۰ شهریور ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودرو در بازار آزاد
خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۲ | ۵۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ | ۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۸۵۲،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربگ ۱۴۰۲ | ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۱۵,۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۳۳۵۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
اریسان ۲ – ۱۴۰۳ | ۴۳۰.۰۰۰،۰۰۰ |
چانگان پلاس تیپ ۳ | ۱.۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل (۱۴۰۳) اتومات |
۷۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
قیمت روز خودرو وارداتی
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر | ۴،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر | ۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بی ام دبلیو سری ۷li (۲۰۱۷) | ۱۶،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۱.۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |